根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)、《安徽省教育厅关于做好高职扩招学生教育教学、学籍学历和就业工作的通知》(皖教秘学[2022]1号)和《黄山健康职业学院学生学籍管理规定》的相关要求。经核查,我院2020级部分弹性学制扩招生未能在规定的6年内完成学业,未按学校规定完成毕业注册手续。经二级学院初审,2026年5月25日教学工作委员会审议,2026年5月26日校长办公会研究决定,拟对王清飞等45名学生作退学处理(具体名单见下表),予以公告。
公告期为15日(2026年5月27日—2026年6月11日),公告期满后视为退学告知书已送达本人。
学生本人对退学处理结果若有异议,可在公告期内以电子邮件形式联系教学部。邮件需包含以下材料:1.真实姓名、学号、联系电话;2.本人签字确认的书面申诉理由扫描件(要求签字清晰、申诉依据具体详细、佐证材料完整)。邮件主题统一命名为“高职扩招退学申诉-姓名-身份证号”。
逾期未按上述要求联系的,视为无异议,学校将按规定作退学处理,并同步在学信网标注其学籍状态为“退学”。
联系人:李老师
联系电话:0559-5266139
电子邮箱:774361386@qq.com
具体学生名单如下:
2020级高职扩招退学学生信息表
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 身份证号 |
1 | 2020E0102006 | 彭海波 | 护理 | 2班 | 320382199307135513 |
2 | 2020E0101039 | 尹根香 | 护理 | 1班 | 360313198812141527 |
3 | 2020E0102022 | 李钰 | 护理 | 2班 | 130631199912280429 |
4 | 2020E0101035 | 刘娟 | 护理 | 1班 | 360311198808034021 |
5 | 2020E0447051 | 王清飞 | 健康管理 | 47班 | 341202199709172330 |
6 | 2020E0443006 | 张艳涛 | 健康管理 | 43班 | 341222199404222435 |
7 | 2020E0434028 | 潘加航 | 健康管理 | 34班 | 320721198203271216 |
8 | 2020E0417028 | 李康宇 | 健康管理 | 17班 | 370285199611270819 |
9 | 2020E0416055 | 张达伟 | 健康管理 | 16班 | 320723199608300019 |
10 | 2020E0444014 | 张文祥 | 健康管理 | 44班 | 341202199502263534 |
11 | 2020E0427004 | 冯陈成 | 健康管理 | 27班 | 320621199708141037 |
12 | 2020E0435041 | 费宏波 | 健康管理 | 35班 | 321084199604102416 |
13 | 2020E0438013 | 王瑞钒 | 健康管理 | 38班 | 320722199503100831 |
14 | 2020E0433052 | 吕波 | 健康管理 | 33班 | 340621198705206033 |
15 | 2020E0405012 | 汪学健 | 健康管理 | 5班 | 342622199601170999 |
16 | 2020E0412008 | 戴仁品 | 健康管理 | 12班 | 320723198906174458 |
17 | 2020E0426030 | 周敏强 | 健康管理 | 26班 | 321088199201064334 |
18 | 2020E0414038 | 刘辉 | 健康管理 | 14班 | 320321198010270610 |
19 | 2020E0424020 | 朱亮 | 健康管理 | 24班 | 320324198612151132 |
20 | 2020E0419002 | 金涛 | 健康管理 | 19班 | 342622198707130990 |
21 | 2020E0414029 | 周贤光 | 健康管理 | 14班 | 342622198812210255 |
22 | 2020E0420036 | 王敬儒 | 健康管理 | 20班 | 341202199703170916 |
23 | 2020E0428057 | 张香港 | 健康管理 | 28班 | 341202199707013539 |
24 | 2020E0431011 | 黄杰 | 健康管理 | 31班 | 341202199307042111 |
25 | 2020E0447045 | 张祥 | 健康管理 | 47班 | 320121198110071511 |
26 | 2020E0415050 | 周宇星 | 健康管理 | 15班 | 32048319881004523X |
27 | 2020E0436006 | 李百增 | 健康管理 | 36班 | 32032319880608113X |
28 | 2020E0407013 | 乔余胜 | 健康管理 | 7班 | 340421198006010030 |
29 | 2020E0447057 | 彭彬 | 健康管理 | 47班 | 341221200410206078 |
30 | 2020E0401042 | 程默 | 健康管理 | 1班 | 341225200204107752 |
31 | 2020E0404013 | 刘山 | 健康管理 | 4班 | 34042119830906583X |
32 | 2020E0447038 | 薛海军 | 健康管理 | 47班 | 320911198712090614 |
33 | 2020E0437006 | 姜涛 | 健康管理 | 37班 | 320902199806220051 |
34 | 2020E0445014 | 周义状 | 健康管理 | 45班 | 320321199611021833 |
35 | 2020E0408024 | 祝猛猛 | 健康管理 | 8班 | 320322198210010078 |
36 | 2020E0445012 | 朱超 | 健康管理 | 45班 | 320121198510104538 |
37 | 2020E0420048 | 张明明 | 健康管理 | 20班 | 32032419811020541X |
38 | 2020E0444043 | 刘鹏鹏 | 健康管理 | 44班 | 341202199502102570 |
39 | 2020E0436003 | 张战 | 健康管理 | 36班 | 370211200102152014 |
40 | 2020E0431030 | 彭俐钧 | 健康管理 | 31班 | 321324199210064218 |
41 | 2020E0435009 | 曹忠 | 健康管理 | 35班 | 320382199602186516 |
42 | 2020E0301056 | 张伟洪 | 康复治疗技术 | 1班 | 330522198912131918 |
43 | 2020E0501039 | 侯云龙 | 中医养生保健 | 1班 | 340302199705300416 |
44 | 2020E0501049 | 季鑫 | 中医养生保健 | 1班 | 320382199005150259 |
45 | 2020E0503026 | 杜万平 | 中医养生保健 | 3班 | 320382198610050411 |
黄山健康职业学院
2026年5月26日